No. | Period | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ganjil | I | PD19101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | Ganjil | I | PD19110 | Dasar-Dasar Komputer | 2 |
3 | Ganjil | I | PD19108 | Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 |
4 | Ganjil | I | PD19107 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 |
5 | Ganjil | I | PD19106 | Konsep Dasar PKn | 3 |
6 | Ganjil | I | PD19105 | Konsep Dasar IPS | 3 |
7 | Ganjil | I | PD19104 | Konsep Dasar IPA | 3 |
8 | Ganjil | I | PD19103 | Matematika Dasar | 3 |
Total SKS Semester I | 20 | ||||
1 | Genap | II | PD19206 | Pembelajaran PKn SD | 3 |
2 | Genap | II | PD19207 | Konsep Dasar Bahasa Dan Sastra Indonesia | 3 |
3 | Genap | II | PD19205 | Pembelajaran IPA SD | 3 |
4 | Genap | II | PD19204 | Pembelajaran IPS SD | 3 |
5 | Genap | II | PD19203 | Pembelajaran Matematika SD | 3 |
6 | Genap | II | PD19202 | Media Pembelajaran Berbasis Multimedia | 3 |
7 | Genap | II | PD19201 | Profesi Keguruan | 2 |
Total SKS Semester II | 20 | ||||
1 | Ganjil | III | PD19308 | Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia SD | 3 |
2 | Ganjil | III | PD19309 | Pendidikan Kesehatan Anak SD | 2 |
3 | Ganjil | III | PD19307 | Metode Dan Strategi Pembelajaran SD | 2 |
4 | Ganjil | III | PD19306 | Pengembangan PKn SD | 3 |
5 | Ganjil | III | PD19305 | Pengembangan IPS SD | 3 |
6 | Ganjil | III | PD19304 | Pengembangan IPA SD | 3 |
7 | Ganjil | III | PD19303 | Pengembangan Pembelajaran Matematika SD | 2 |
8 | Ganjil | III | PD19302 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 |
9 | Ganjil | III | PD19301 | Kewirausahaan I | 2 |
10 | Ganjil | III | PD19109 | Pendidikan Pancasila | 2 |
Total SKS Semester III | 24 | ||||
1 | Genap | IV | PD19409 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
2 | Genap | IV | PD19408 | Evaluasi Pembelajaran SD | 2 |
3 | Genap | IV | PD19407 | Pendidikan Seni Rupa Dan Keterampilan | 3 |
4 | Genap | IV | PD19406 | Psikologi Belajar | 2 |
5 | Genap | IV | PD19405 | Pendidikan Kepramukaan | 2 |
6 | Genap | IV | PD19404 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
7 | Genap | IV | PD19403 | Kewirausahaan II | 2 |
8 | Genap | IV | PD19402 | Pendidikan Jasmani Dan Olahraga | 2 |
9 | Genap | IV | PD19401 | Pembangunan Bahasa Dan Sastra Indonesia SD | 3 |
Total SKS Semester IV | 20 | ||||
1 | Ganjil | V | PD19506 | Pendidikan Inklusif | 2 |
2 | Ganjil | V | PD19507 | Pendidikan Jurnalis (P) | 2 |
3 | Ganjil | V | PD19510 | Literasi (P) | 2 |
4 | Ganjil | V | PD19505 | Statistika Pendidikan | 3 |
5 | Ganjil | V | PD19504 | Pengembangan Kurikulum SD | 3 |
6 | Ganjil | V | PD19503 | Manajemen Kelas SD | 3 |
7 | Ganjil | V | PD19502 | Pendidikan Seni Musik | 3 |
8 | Ganjil | V | PD19208 | Pendidikan Ketamansiswaan | 2 |
9 | Ganjil | V | PD19209 | Pendidikan Kebudayaan Bima | 2 |
Total SKS Semester V | 22 | ||||
1 | Genap | VI | PD19609 | Pembelajaran Abad 21 (P) | 2 |
2 | Genap | VI | PD19606 | Public Speaking (P) | 2 |
3 | Genap | VI | PD19604 | Penelitian Tindakan Kelas | 3 |
4 | Genap | VI | PD19603 | Metodologi Penelitian | 3 |
5 | Genap | VI | PD19601 | Pembelajaran Tematik SD | 3 |
6 | Genap | VI | PD19102 | Bahasa Inggris Profesi | 2 |
7 | Genap | VI | PD19501 | PPL I | 3 |
Total SKS Semester VI | 18 | ||||
1 | Ganjil | VII | PD19605 | PPL II | 4 |
2 | Ganjil | VII | PD19701 | Bimbingan Dan Konseling Anak SD | 3 |
3 | Ganjil | VII | PD19706 | Seminar Proposal | 3 |
4 | Ganjil | VII | PD19703 | KKN | 4 |
Total SKS Semester VII | 14 | ||||
1 | Genap | VIII | PD19801 | Skripsi | 6 |
Total SKS Semester VIII | 6 | ||||
Total SKS Keseluruhan | 144 |
Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.
Selengkapnya Dilihat 484
Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.
Selengkapnya Dilihat 403
Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.
Selengkapnya Dilihat 635
Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.
Selengkapnya Dilihat 431
Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.
Selengkapnya Dilihat 947
Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.
Selengkapnya Dilihat 734
Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.
Selengkapnya Dilihat 366
Laboriosam pariatur modi praesentium deleniti molestiae officiis atque numquam quos quis nisi voluptatum architecto rerum error.
Selengkapnya Dilihat 392
Sri Lastuti, M.Pd
Rijalul Fiqri, M.Pd